ChillTherm®
Cost effective seasonal solutions
for 2 to 8°C shipments
Cost effective seasonal solutions
for 2 to 8°C shipments
ChillTherm® pre-qualified systems offer 2 to 8°C temperature control for up to 120 hours. Tested to a wide range of ambient temperatures, these systems give you a single cost-effective solution for shipping various volumes in all seasons.
2 to 8°C
Up to 120 hours
2L to 266L
Seasonal configuration
EPS (Expanded Polystyrene)
Solution | Part Number |
Temperature Range |
Minimum Duration (hrs) |
Payload (in) | Payload (mm) |
Payload Volume (l) |
Manufacturing Location |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | ||||||
ChillTherm | CT3.5 | Refrigerated | 48 | 7.48 | 4.72 | 6.10 | 190 | 120 | 155 | 3.5 | Europe |
ChillTherm | CT10.3 | Refrigerated | 72 | 11.42 | 7.36 | 6.10 | 290 | 187 | 155 | 8.4 | Europe |
ChillTherm | CT180 | Refrigerated | 72 | 24.41 | 17.91 | 28.54 | 620 | 455 | 725 | 204.5 | Europe |
ChillTherm | CT21 | Refrigerated | 96 | 15.94 | 9.57 | 8.27 | 405 | 243 | 210 | 20.7 | Europe |
ChillTherm | CT46 | Refrigerated | 96 | 14.76 | 11.34 | 17.13 | 375 | 288 | 435 | 46.9 | Europe |
ChillTherm Global | CTG4 | Refrigerated | 120 | 9.84 | 5.63 | 4.33 | 250 | 143 | 110 | 3.9 | Europe |
ChillTherm Global | CTG131 | Refrigerated | 120 | 32.09 | 17.87 | 13.94 | 815 | 454 | 354 | 130.9 | Europe |
ChillTherm Global | CTG242 | Refrigerated | 120 | 32.09 | 17.87 | 25.79 | 815 | 454 | 655 | 242.4 | Europe |
ChillTherm Global | CTG9 | Refrigerated | 120 | 12.40 | 6.30 | 7.09 | 315 | 160 | 180 | 9.1 | Europe |
ChillTherm Global | CTG11 | Refrigerated | 120 | 9.57 | 5.63 | 12.44 | 243 | 143 | 316 | 11.0 | Europe |
ChillTherm Global | CTG22 | Refrigerated | 120 | 11.26 | 6.97 | 16.85 | 286 | 177 | 428 | 21.7 | Europe |
ChillTherm Global | CTG52 | Refrigerated | 120 | 16.85 | 13.31 | 14.17 | 428 | 338 | 360 | 52.1 | Europe |
ChillTherm Global | CTG94 | Refrigerated | 120 | 16.85 | 13.31 | 25.59 | 428 | 338 | 650 | 94.0 | Europe |
ChillTherm National | CTN2 | Refrigerated | 36 | 9.25 | 2.52 | 5.20 | 235 | 64 | 132 | 2.0 | Europe |
ChillTherm National | CTN3 | Refrigerated | 36 | 6.69 | 4.13 | 6.89 | 170 | 105 | 175 | 3.1 | Europe |
ChillTherm National | CTN11 | Refrigerated | 36 | 11.02 | 8.07 | 7.87 | 280 | 205 | 200 | 11.5 | Europe |
ChillTherm National | CTN19 | Refrigerated | 36 | 11.02 | 8.07 | 12.80 | 280 | 205 | 325 | 18.7 | Europe |
ChillTherm National | CTN23 | Refrigerated | 36 | 14.37 | 9.84 | 9.84 | 365 | 250 | 250 | 22.8 | Europe |
ChillTherm National | CTN47 | Refrigerated | 36 | 14.37 | 9.84 | 20.47 | 365 | 250 | 520 | 47.4 | Europe |
ChillTherm Regional | CTR3 | Refrigerated | 72 | 9.25 | 5.91 | 2.95 | 235 | 150 | 75 | 2.6 | Europe |
ChillTherm Regional | CTR7 | Refrigerated | 72 | 9.65 | 8.07 | 5.71 | 245 | 205 | 145 | 7.3 | Europe |
ChillTherm Regional | CTR13 | Refrigerated | 72 | 9.65 | 8.07 | 10.43 | 245 | 205 | 265 | 13.3 | Europe |
ChillTherm Regional | CTR15 | Refrigerated | 72 | 7.68 | 7.68 | 15.55 | 195 | 195 | 395 | 15.0 | Europe |
ChillTherm Regional | CTR17 | Refrigerated | 72 | 12.01 | 9.84 | 8.66 | 305 | 250 | 220 | 16.8 | Europe |
CHillTherm Regional | CTR111 | Refrigerated | 72 | 19.88 | 13.23 | 25.59 | 505 | 336 | 650 | 110.9 | Europe |
ChillTherm Regional | CTR142 | Refrigerated | 72 | 31.61 | 17.83 | 15.35 | 803 | 453 | 390 | 141.8 | Europe |
CHillTherm Regional | CTR266 | Refrigerated | 72 | 32.28 | 18.50 | 27.17 | 820 | 470 | 690 | 265.9 | Europe |
ChillTherm Regional | CTR33 | Refrigerated | 72 | 13.58 | 8.86 | 16.93 | 345 | 225 | 430 | 33.4 | Europe |
ChillTherm Regional | CTR61 | Refrigerated | 72 | 19.88 | 13.23 | 14.17 | 505 | 336 | 360 | 61.4 | Europe |
Questions? We’re here to help. Chat now.